REFERENZOBJEKTE 2024 - 1997 | 02/2024 | |||
Bauvorhaben | Bauherr | Bauvolumen netto | Baujahr | |
Arnold Dörzbach | Arnold Umformtechnik | |||
Technikzentrale | Carl-Arnold-Straße 25 | 6.900.000,00 € | 2024/25 | |
74670 Forchtenberg | ||||
Anbau Versand und Erweiterung | 11 ts Logistik GmbH | |||
Hochregallager | Im Winkel 1 - 3 | 18.000.000,00 € | 2024/25 | |
11 teamsporrts, Satteldorf | 74589 Satteldorf | |||
Umbau Neubau | Adolf Würth GmbH & Co. KG | |||
Hirschwirtscheuer Künzelsau | Reinhold-Würth-Straße 12 -17 | 6.600.000,00 € | 2023/25 | |
Museum | 74653 Künzelsau | |||
Bebauung Mustanggelände | VR Bank Schwäbisch Hall - HN | |||
Künzelsau | Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1 | 19.500.000,00 € | 2022/23 | |
EDEKA, dm Jobcenter | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Arnold Umformtechnik | Arnold Umformtechnik | 2020 | ||
Galvanik | Carl-Arnold-Straße 25 | 12.000.000,00 € | 2024/25 | |
Dörzbach | 74670 Forchtenberg | |||
Sanierung und Neubau | Schraubenwerk Gaisbach GmbH | |||
Galvanik SWG | Am Bahnhof 50 | 14.400.000,00 € | 2022/24 | |
Ellwangen | 74638 Waldenburg | |||
Arnold Produktionsgebäude und | Arnold Umformtechnik | |||
Büro CN 1.1 | Carl-Arnold-Straße 25 | 14.400.000,00 € | 2021/23 | |
Forchtenberg Rauhbusch | 74670 Forchtenberg | |||
Neubau Sportshop Schwerin | Marc Schwerin | |||
Amselweg | Im Lindach | 500.000,00 € | 2020/21 | |
Obersontheim | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Auftockung Bürogebäude und | 11 ts Logistik GmbH | |||
Anbau Hochregallager | Im Winkel 1 - 3 | 5.500.000,00 € | 2020/21 | |
11 teamsporrts, Satteldorf | 74589 Satteldorf | |||
Appartements mit Vinothek | Adolf Würth GmbH & Co. KG | |||
Anne Sophie Hotel | Reinhold-Würth-Straße 12 -17 | 2.900.000,00 € | 2019/20 | |
Künzelsau | 74653 Künzelsau | |||
ALUCA Produktionsgebäudes | Beisswenger | |||
mit Büro und Ausstellung | Besitz GmbH & Co. KG | 4.900.000,00 € | 2020/21 | |
Rosengarte Uttenhofen | Schwäbisch Hall | |||
Produktion, Härterei, Pavillon | Schraubenwerk Gaisbach GmbH | |||
SWG | Am Bahnhof 50 | 32.000.000,00 € | 2018/20 | |
Waldenburg | 74638 Waldenburg | |||
Arnold Umformtechnik | Arnold Umformtechnik | |||
Produktion u. Logistik H 6 + H7 | Carl-Arnold-Straße 25 | 19.000.000,00 € | 2018/19 | |
Dörzbach | 74670 Forchtenberg | |||
Neubau Logistikzentrum mit Büro- | G.U.T. Offenburg KG | |||
und Sozialräumen | Zeller Straße 8 | 9.000.000,00 € | 2019/20 | |
G.U.T. Kehl | 77654 Offenburg | |||
GC-Gruppe | ||||
|
||||
Neubau Logistikzentrum mit Büro- | G.U.T. Offenburg KG | |||
und Sozialräumen | Zeller Straße 8 | 4.500.000,00 € | 2018/19 | |
G.U.T. Offenburg | 77654 Offenburg | |||
GC-Gruppe | ||||
|
||||
Galvanik | Reisser Schraubentechnik GmbH | |||
Reisser Schruabentechnik | Fritz-Müller-Straße 10 | 3.400.000,00 € | 2018/19 | |
Ingelfingen Criesbach | 74635 Ingelfingen Criesbach | |||
Arnold Umformtechnik | Arnold Umformtechnik | |||
Versandhalle | Carl-Arnold-Straße 25 | 2.500.000,00 € | 2018 | |
Ernsbach | 74670 Forchtenberg | |||
Produktion und Verwaltung | Michael Kuppetz | |||
MIKU GmbH | Eugen-Bolz-Straße 10 | 5.200.000,00 € | 2017/18 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Arnold Umformtechnik | Arnold Umformtechnik | |||
Härterei | Carl-Arnold-Straße 25 | 6.000.000,00 € | 2016/18 | |
Dörzbach | 74670 Forchtenberg | |||
Logistikzentrum und Verwaltung | 11 teamsports GmbH | |||
11 teamsports | Goldbacher Straße 81 | 14.000.000,00 € | 2016/18 | |
Satteldorf | 74564 Crailsheim | |||
Gartencenter rmit Gastronomie | Kölle Vermögens- | |||
und Freifläche | verwaltung GmbH & Co. KG | 5.000.000,00 € | 2016 | |
Nürnberg | Im Neckargarten 6 | |||
74078 Heilbronn | ||||
Bauvorhaben | Bauherr | Bauvolumen netto | Baujahr | |
PANORAMA HOTEL | Adolf Würth GmbH & Co. KG | |||
Waldenburg | Reinhold-Würth-Straße 12-17 | 33.000.000,00 € | 2016/18 | |
74653 Künzelsau | ||||
Sanierung und Umbau | GWG | |||
Karl-Kurz-Geb. 44 | Am Markt 7/8 | 33.000.000,00 € | 2015/19 | |
Landratamt, Kongresszentrum | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Erschließung Baugebiet | HGE | |||
Breiteich 2 und 3 | Am Markt 7/8 | 5.500.000,00 € | 2015 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Neubau Logistikzentrum mit Büro- | Wilhelm Gienger GmbH | |||
und Sozialräumen | Lise-Meitner-Straße 2 | 15.000.000,00 € | 2015/16 | |
Gienger Mannheim | 70806 Kornwestheim | |||
GC-Gruppe | ||||
Neubau Schwerlastverladehalle | Rößler Immobilien Mannheim | |||
Hafen Mannheim | Karl-Kübler-Straße 4 | 9.500.000,00 € | 2015/18 | |
Spedition Kübler SHA | 74545 Michelfeld | |||
Neubau BA 2 Arnold Umformtechnik | Arnold Umformtechnik | |||
Würth Konzern | Carl-Arnold-Straße 25 | 23.000.000,00 € | 2014/15 | |
Dörzbach | 74670 Forchtenberg | |||
Neubau Halle 2 Technologiezentrum | Technologiezentrum | |||
Schwäbisch Hall | Stauffenbergstraße 35-37 | 1.200.000,00 € | 2013/14 | |
Solpark | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Neubau Lagergebäude mit Büro- | Wilhelm Gienger GmbH | |||
und Sozialräumen | Lise-Meitner-Straße 2 | 16.000.000,00 € | 2013/14 | |
Gienger Kornwestheim | 70806 Kornwestheim | |||
GC-Gruppe | ||||
|
||||
Neubau Bürogebäude ZfW | IHK-Zentrum für Weiterbildung | |||
IHK Heilbronn | GmbH | 5.200.000,00 € | 2013-16 | |
Ferdinand-Braun-Straße 20 | ||||
74074 Heilbronn | ||||
|
||||
Neubau Produktion und Büro mit | Reisser-Schraubentechnik GmbH | |||
Sozialräumen | Fritz-Müller-Straße 10 | 6.500.000,00 € | 2013/15 | |
Reisser Schraubentechik | 75653 Ingelfingen-Criesbach | |||
Würth Konzern | ||||
|
||||
Neubau Bürogebäude und Auditorium | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | |||
Kärcher Winnenden | Alfred-Kärcher-Straße 28-40 | 25.000.000,00 € | 2013/14 | |
(HOAI Leistungsphasen 6-8) | 71364 Winnenden | |||
Neubau und Erweiterung | OCULUS GmbH | |||
OCULUS Fabrik für opt. Geräte | Münchholzhäuser Straße 29 | 17.800.000,00 € | 2012/15 | |
Wetzlar | 35582 Wetzlar | |||
Aufstockung, Erweiterung | Hartmut Trefz | |||
Waldhotel Raitelberg | Wüstenrot | 4.000.000,00 € | 2011/12 | |
Wüstenrot | ||||
Umbau Sanierung historische | GWG | |||
Kornhausscheunen für Handel und | Am Markt 7/8 | 2.500.000,00 € | 2011/12 | |
Büronutzung | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Märkte und Parkhaus | Stadtwerke Neuenstadt | |||
Neuenstadt am Kocher | Hauptstraße 50 | 8.500.000,00 € | 2011/13 | |
74196 Neuenstadt a.K. | ||||
Erweiterung Betriebs- und | SIGNal Reklame GmbH | |||
Lagergeb. | Max-Planck-Straße 3-5 | 1.100.000,00 € | 2011/12 | |
SIGNAL Reklame | ||||
Umau, Sanierung und Erweiterung | RECARO Aircraft-Seating | |||
RECARO BA 2 | Daimlerstraße 21 | 7.500.000,00 € | 2011/12 | |
74523 Schwäbisch Hall | ||||
Neubau Arnold Umformtechnik | Arnold Umformtechnik | |||
Würth Konzern | Carl-Arnold-Straße 25 | 8.500.000,00 € | 2011/13 | |
Dörzbach | 74670 Fornsbach | |||
Pflegeheim DIAK | GWG | |||
Schwäbisch Hall | Am Markt 7/8 | 3.600.000,00 € | 2011/12 | |
74523 Schwäbisch Hall | ||||
Neubau Verwaltungsgebäude | Stadtwerke Schwäbisch Hall | |||
Stadtwerke SHA | An der Limpurgbrücke 1 | 8.800.000,00 € | 2011/12 | |
74523 Schwäbisch Hall | ||||
Neubau Halle Technologiezentrum | Technologiezentrum | |||
Schwäbisch Hall | Stauffenbergstraße 35-37 | 1.200.000,00 € | 2011 | |
Solpark | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Erschließung Baugebiet Breiteich | HGE | |||
Schwäbisch Hall, BA 1 | Am Markt 7/8 | 6.100.000,00 € | 2010/11 | |
74523 Schwäbisch Hall | ||||
Erschließung Baugebiet | HGE | |||
Leichtweg Sulzdorf BA 1 | Am Markt 7/8 | 850.000,00 € | 2009/10 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Umverlegung Salinenstraße und | Stadtverwaltung Schwäb. Hall | |||
Neubau ZOB , Parkplatz, | Fachbereich Planen u. Bauen | 9.800.000,00 € | 2009-11 | |
Freiflächen und Treppen | Gymnasiumstraße 4 | |||
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
|
||||
Umbau und Sanierung ehem. JVA | GWG | |||
Schwäbisch Hall (Denkmal) zum | Am Markt 7/8 | 9.500.000,00 € | 2009-11 | |
Bildungshaus und Gastronomie | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Erweiterung Produktion SBM GmbH | A. Kartaltepeli | |||
Blätteräcker 10 | Hallweg 77 | 785.000,00 € | 2008/9 | |
74523 Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Neubau ALDI Markt | GWG | |||
Industriegebiet Kerz | Am Markt 7/8 | 1.350.000,00 € | 2008/9 | |
Michelfeld | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Erschließung Baugebiet | HGE | |||
Burgstraße Gottwollshausen | Am Markt 7/8 | 400.000,00 € | 2008 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Neubau BHKW Palmöl | Schraubenwerk Gaisbach | |||
Schraubenwerke Gaisbach | GmbH & Co.KG | 1.000.000,00 € | 2008 | |
74368 Waldenburg | ||||
Umbau / Sanierung Gebäude | GWG | |||
Am Kreuzstein 29 | Am Markt 7/8 | 2.500.000,00 € | 2008/9 | |
Schwäbisch Hall - Hessental | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Erschließung Baugebiet | HGE | |||
Mittelhöhe 4 Hessental | Am Markt 7/8 | 2.400.000,00 € | 2008/9 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Neubau ALDI Markt | GWG | |||
Auwiesenstraße | Am Markt 7/8 | 1.500.000,00 € | 2008 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Teilabbruch ehemalige JVA | Stadt Schwäbisch Hall | |||
Schwäbisch Hall | Am Markt 5 | 500.000,00 € | 2007/8 | |
74523 Schwäbisch Hall | ||||
Erweiterung Produktionshalle | Rudolf Deckert GmbH & Co.KG | |||
Firma Deckert | Steinbeisweg 80 | 300.000,00 € | 2007 | |
74523 Schwäbisch Hall | ||||
Neubau Kocherquartier SHA | GWG Schwäbisch Hall | |||
Tiefgarage 570 Stellplätze | Stadtwerke Schwäbisch Hall | 75.000.000,00 € | 2007-11 | |
Handel + Wohnen 13.000 qm | ||||
Neubau Zentralstelle | VR Bank Schwäbisch Hall | |||
VR Bank Schwäbisch Hall | Marktstraße 17 | 17.500.000,00 € | 2007-11 | |
74523 Schwäbisch Hall | ||||
MIKU Natursteinvertrieb | Michael Kuppetz | |||
Erweiterung Produktion und Lager | Hofäcker 4 | 450.000,00 € | 2007 | |
74523 Schwäbisch Hall | ||||
Erschließung Baugebiet | HGE | |||
Riedwiesen Eltershofen | Am Markt 7/8 | 1.200.000,00 € | 2007/8 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Umbau Gebäude Steinbeisweg 29 | Stadt Schwäbisch Hall | |||
Schwäbisch Hall, für RECARO | Am Markt 6 | 2.000.000,00 € | 2007 | |
Versuchs- und Forschungszentrum | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Neubau Produktionshalle und | Schraubenwerk Gaisbach | |||
Verwaltung SWG Schraubenwerke | GmbH & Co.KG | 7.600.000,00 € | 2007 | |
BA 2 in Gaisbach (Würth Konzern) | 74368 Waldenburg | |||
Neubau u. Umbau Umkleiden | Stadtwerke Schwäb.Hall GmbH | |||
Duschen, Solarien, Massagebereich | An der Limburgbrücke 1 | 650.000,00 € | 2006 | |
Freizeitbad Schenkensee SHA | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Erschließung Baugebiet | HGE | |||
Langenfelder Ziegelhütte | Am Markt 7/8 | 4.500.000,00 € | 2006/7 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Erweiterung Produktion SBM GmbH | A. Kartaltepeli | |||
Blätteräcker 10 | Hallweg 77 | 1.100.000,00 € | 2006/7 | |
74523 Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Neubau Produktion u. Verwaltung | Optima Maschinenfabrik | |||
Firma Klee | Steinbeisweg 20 | 4.200.000,00 € | 2006 | |
Marburg | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Bürogebäude INL | INL Grundstücksverwaltung | |||
Umbau ehemaliger Kindergarten | Hirtengasse 2/1 | 385.000,00 € | 2006 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Stadtvilla | ||||
Schwäbisch Hall | NN | 450.000,00 € | 2005/6 | |
Neubau Ostumfahrung | Stadt Schwäbisch Hall | |||
Schwäbisch Hall | Am Markt 6 | 6.700.000,00 € | 2005-8 | |
inkl. Wettbachbrücke | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Bürogebäude Kachel TDK | Gerald Kachel TDK | |||
Hauptstraße 60 | Brückäcker 6 | 500.000,00 € | 2005/6 | |
74523 Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Erschließung Baugebiet | HGE | |||
Brunnenwiesen | Am Markt 7/8 | 1.212.000,00 € | 2006 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Erschließung Baugebiet | HGE | |||
Hartäcker | Am Markt 7/8 | 1.360.000,00 € | 2005/6 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Produktion und Verwaltung | gsf Grundstücksges.Solarfabrik | |||
WÜRTH SOLAR | Am Markt 7/8 | 15.500.000,00 € | 2005/6 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Papierlager Druckerei Siller | Helga Siller | |||
Robert Bosch Straße 35 | Auf dem Galgenberg 2 | 790.000,00 € | 2005 | |
74523 Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Produktion und Verwaltung | ISHIDA GMBH | |||
ISHIDA EUROPE | Steinbeisweg 20 | 820.000,00 € | 2005 | |
in Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Neubau und Umbau Gastronomie, | Stadtwerke Schwäb.Hall GmbH | |||
Halle und Umkleiden | An der Limburgbrücke 1 | 4.660.000,00 € | 2004/2005 | |
Freizeitbad Schenkensee SHA | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Produktion und Büro BA 2 der | Fritz Beißwenger | |||
Firma ALUCA in Schwäbisch Hall | Pfitznerweg 26 | 1.400.000,00 € | 2004 | |
74523 Schwäbisch Hall | ||||
Anbau Produktion der Firma | Berliner Glas KG | |||
Berliner Glas in Schwäbisch Hall-Hessental | Herbert Kubatz GmbH & Co | 960.000,00 € | 2003/2004 | |
Berlin | ||||
Umbau ehemalige Gaststätte | Fachhochschule Schwäb.Hall | |||
"Grüner Baum" in Schwäbisch Hall | Salinenstraße 2 | 1.300.000,00 € | 2003/2004 | |
zu Dozentenwohnungen der FH | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Aufstockung Sauna / Ruheraum | Stadtwerke Schwäb.Hall GmbH | |||
und Bau eines Saunaaußenbeckens | An der Limburgbrücke 1 | 750.000,00 € | 2003 | |
Schenkenseebad Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Sanierung, Umbau und Anbau | GWG | |||
Gebäude Altes Haller Tagblatt zum | Am Markt 7/8 | 1.800.000,00 € | 2003 | |
Bürogebäude, Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Neubau THW | GWG | |||
Verwaltung und Fahrzeughalle in | Am Markt 7/8 | 650.000,00 € | 2003 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Umbau einer best. Umspannstation | Stadtwerke Sindelfingen GmbH | |||
zum Verwaltungsgebäude der | Vaihingerstrasse 11 | 2.500.000,00 € | 2002/2003 | |
Stadtwerke Sindelfingen | 71063 Sindelfingen | |||
Neubau Produktion und Verwaltung | Andrea Kartaltepeli | |||
der Firma SBM in | Schönbergweg 33 | 1.400.000,00 € | 2001/2002 | |
Schwäisch Hall - Sulzdorf | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Handwerkerhof im Solpark | GWG | |||
6 Hallen für Existenzgründer | Am Markt 7/8 | 1.535.000,00 € | 2001/2002 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Umbau ehem. Offizierswohngeb. | GWG | |||
zum Büro, Stauffenbergstr.20 | Am Markt 7/8 | 765.000,00 € | 2001 | |
Schwäbisch Hall im Solpark | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Nebau Autohaus Klaiber | Dieter und Günter Klaiber GbR | |||
in Schwäbisch Hall | Schleifbachweg 59 - 61 | 1.280.000,00 € | 2001 | |
74613 Öhringen | ||||
Neubau Produktion der Firma | Alfred Kärcher GmbH & Co | |||
Kärcher in Obersontheim | Alfred Kärcherstraße 28 - 40 | 4.350.000,00 € | 2001 | |
71364 Winnenden | ||||
|
||||
Anbau und Neubau Solebad | Hospital zum Heiligen Geist | |||
der Stadt Schwäbisch Hall | Am Markt 7/8 | 6.750.000,00 € | 2001/2002 | |
74523 Schwäbisch Hall | ||||
Neubau Produktionshalle und | Schraubenwerk Gaisbach | |||
Sozialtrakt SWG Schraubenwerke | GmbH & Co.KG | 7.105.000,00 € | 2000/2001 | |
Gaisbach (Würth Konzern) | 74368 Waldenburg | |||
Neubau Werkstatt, Büro und | Hanspeter Schümann | |||
Sozialräume Autohaus Schümann | Crailsheimerstraße 56 | 1.300.000,00 € | 2000 | |
in Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Umbau Gebäude Maybachstr. 37 | Dr.-Ing. Manfred Kroneberg | |||
Produktion und Verwaltung | Burghaldenweg 58 | 1.125.000,00 € | 1999/2000 | |
Dommer-Fahnenfabrik in Stuttgart | 70469 Stuttgart | |||
Neubau Produktion und Büro mit | Reisser-Schraubentechnik GmbH | |||
Sozialräumen | Fritz-Müller-Straße 10 | 6.500.000,00 € | 2013/15 | |
Reisser Schraubentechik | 75653 Ingelfingen-Criesbach | |||
Würth Konzern | ||||
|
||||
Neubau Produktions-Logistik- | Alfred Kärcher GmbH & Co | |||
Zentrum der Firma Kärcher in | Alfred Kärcherstraße 28 - 40 | 4.600.000,00 € | 2000 | |
Obersontheim | 71364 Winnenden | |||
Neubau Produktionshalle 6 der | Alfred Kärcher GmbH & Co | |||
Firma Kärcher in | Alfred Kärcherstraße 28 - 40 | 800.000,00 € | 2000 | |
Obersontheim | 71364 Winnenden | |||
Umbau ehem. Offizierswohngeb. | GWG | |||
für den Eppinger Verlag im | Am Markt 7/8 | 820.000,00 € | 1999/2000 | |
Solpark in Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Neubau Produktions und | INOVA - Pac - Systeme GmbH | |||
Verwaltungsgebäude INOVA im | Steinbeisweg 20 | 3.450.000,00 € | 1999/2000 | |
Solpark in Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
4 Gewerbehallen mit Büroanbau | GWG | |||
für Existenzgründer im Solpark | Am Markt 7/8 | 2.300.000,00 € | 1999/2000 | |
in Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Anbau Möbelhaus Sorg | Sorg Möbel GmbH + Co | |||
in Backnang | Stuttgarter Straße 135 | 1.800.000,00 € | 1998/99 | |
71522 Backnang | ||||
Einbau H & M Markt im ehemaligen | GWG | |||
Gasthof Drei König in | Am Markt 7/8 |
|
1999/2000 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Neubau Handelshof und Parkhaus | GWG | |||
Bebauung alte Ritterbrauerei in | Am Markt 2 | 9.200.000,00 € | 1998/2000 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||
Neubau Produktionshalle und | Fritz Beißwenger | |||
Bürogebäude ALUCA in | Pfitznerweg 26 | 1.125.000,00 € | 1998/99 | |
Schwäbisch Hall | 74523 Schwäbisch Hall | |||